| MOQ: | 500pcs |
| standard packaging: | industrial package |
| Delivery period: | 10days-30days |
| payment method: | EXW |
| Supply Capacity: | 1000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| बाजार | वैश्विक बाजार |
| आउटपुट पावर | 18W/30W/60W/80W/90W |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ |
| पैकेज | पीई बैग और कार्टन |
| दक्षता | ≥85% |
| इनपुट वोल्टेज | 120-240V AC |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V/24V DC |
| आउटपुट प्रकार | सिंगल |
झिलमिलाहट मुक्त एलईडी ड्राइवर, स्थिर वोल्टेज, 220-240V, दर्पण, कैबिनेट, फर्नीचर अनुप्रयोगों के लिए बिजली की आपूर्ति
| MOQ: | 500pcs |
| standard packaging: | industrial package |
| Delivery period: | 10days-30days |
| payment method: | EXW |
| Supply Capacity: | 1000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| बाजार | वैश्विक बाजार |
| आउटपुट पावर | 18W/30W/60W/80W/90W |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ |
| पैकेज | पीई बैग और कार्टन |
| दक्षता | ≥85% |
| इनपुट वोल्टेज | 120-240V AC |
| आउटपुट वोल्टेज | 12V/24V DC |
| आउटपुट प्रकार | सिंगल |
झिलमिलाहट मुक्त एलईडी ड्राइवर, स्थिर वोल्टेज, 220-240V, दर्पण, कैबिनेट, फर्नीचर अनुप्रयोगों के लिए बिजली की आपूर्ति